نقد و بررسی
سینک ظرفشویی توکار پرنیان استیل مدل PS1209
مشخصات فنی سینک ظرفشویی توکار پرنیان استیل مدل PS1209
| مشخصات | |
| ابعاد سینک | 500 × 1200 میلیمتر |
| انتخاب جهت لگن | لگن سمت چپ, لگن سمت راست |
| برند | پرنیان استیل |
| تعداد لگن | دو |
| جامایع | |
| سبد | دارای سبد میوه شوی پلاستیکی مخصوص |
| سیفون | سیفون معمولی همراه با زیرآب و متعلقات دیگر جهت آب بندی بهتر سینک |
| ضخامت ورق | 0.8 میلیمتر |
| طرح سینک | فانتزی |
| عمق لگن | 220 میلیمتر |
| کشور سازنده | ایران |
| مدل | ps1209 |
| نوع سیفون | معمولی |
| وزن | 5 کیلوگرم |
| وضعیت لگن | لگن چپ, لگن راست |
فر کد f17 871 sp ix a class 7 آریستون
فر کد FHR 540 IX HA آریستون
فر کد LUCE I FK 996 EC X آریستون
فر کد Experience I F 48 101 P.1 IX & DW آریستون
فر کد FA3 530 H WH HA آریستون
فر کد f15 851 c ix a class 5 آریستون
فر کد Experience I FZ 103 GP.1 IX آریستون 












0دیدگاه کاربران